Планета онлайн: современные системы наблюдения Земли из космоса| Лекция 3|Цифровая география|4.11.2514просмотров4 дня назад
Картография Сибири и Алтая: исследуя край миров | Лекция 2 | «Цифровая география» | 27.11.202528просмотров5 дней назад
От пергамента до пикселя: история картографии | Лекция 1 | «Цифровая география» | 20.11.202544просмотра5 дней назад
Неизвестный Алтай. На фронте и в тылу | Краеведческий лекторий | 22.04.202515просмотров5 месяцев назад
Вебинар «Публичные центры правовой информации общедоступных библиотек Алтайского края»10просмотров5 месяцев назад
Алексей Дмитриев. Искусство книги: традиции и поиск | Лекция 2 | Искусство книги11просмотров7 месяцев назад
Художники книги: Владимир Раменский, Аркадий Казанцев | Лекция 1 | Искусство книги5просмотров7 месяцев назад
Природные объекты Алтайского края. Виртуальный тур | Лекция 2 | Путешествие по Алтайскому краю69просмотров7 месяцев назад
Герман Титов – первый космонавт Сибири | Краеведческий лекторий | 16.04.202588просмотров8 месяцев назад
«Карта памяти: краеведение языком графического романа»: урок истории с Романом Иванищевым51просмотр9 месяцев назад
«Рисованные истории: как графика меняет взгляд на историю»: паблик-ток с графическими художниками44просмотра9 месяцев назад
«Искусство видеть»: творческая встреча с художницей Варварой Ледневой (г. Москва)54просмотра9 месяцев назад