12+1:41:553 КРЮКА | Когда ритейл встречается с реальностью с Владимиром Маловым12просмотров3 месяца назад
12+1:43:30ChatCPT для разработчика: применяем генеративные нейросети | Павел Рословец7просмотров3 месяца назад
12+1:15:21Масштабирование безпотери души: как выраститьIT-команду в 5 раз c Артемом Пулявиным | ИнженеркаТех24просмотра4 месяца назад
12+1:28:38Ядро Linux и его архитектура с Глебом Коробейниковым | ИнженеркаТех59просмотров5 месяцев назад
12+1:03:37Highload-архитектура и распределенные вычисления_ введение в сетевые концепции9просмотров5 месяцев назад
12+1:22:36Потоки и процессы в Linux с Глебом Коробейниковым | ИнженеркаТех37просмотров5 месяцев назад
12+47:40"Как в Авито растят тимлидов?" с Александром Пряхиным | ИнженеркаТех94просмотра10 месяцев назад
12+1:39:45dbt и AirFlow от запуска до тестов для инженеров и аналитиков данных _ ИнженеркаТех148просмотровгод назад
12+1:02:56Строим Allure - отчеты:визуализация и анализ результатов автоматизированных тестов | INZHENERKA.TECH38просмотровгод назад
12+1:29:11Раскрываем секреты идеального CV для мидл и сеньор специалистов | ИнженеркаТех10просмотровгод назад
12+1:45:39Сравниваем Selenium и Selenide: что выбрать для автоматизации? | INZHENERKA.TECH54просмотрагод назад
12+2:28:38CI/CD для тестировщиков или сияй и сиди с Дмитрием Ереминым | ИнженеркаТех171просмотргод назад
12+1:03:28Highload-архитектура и распределенные вычисления: введение в сетевые концепции60просмотровгод назад
12+1:54:28Пять фич, которые нас удивили в Playwright. Сравниваем с Selenide | INZHENERKA.TECH346просмотровгод назад
12+1:16:54Анализ данных недвижимости с помощью библиотек NumPy, Pandas & Matplotlib | INZHENERKA.TECH25просмотровгод назад